Páginas
LA INSTITUCION
domingo, 18 de septiembre de 2011
PEI - INSTITUCION EDUCATIVA LA RISALDA
miércoles, 14 de septiembre de 2011
GESTION COMUNITARIA
GESTIÓN COMUNITARIA
PROYECCION A LA COMUNIDAD
47. OFERTA DE SERVICIO A LA COMUNIDAD
Capacitación de computación a padres de familia
Taller de educación sexual a padres de familia
48. USO DE LA PLANTA FISICA
Integracion sede vista hermosa
Obra de teatro antialcoholismo presentada por actores casa de la cultura de chaparral.
Brigada de salud y capacitacion docentes.
Capacitacion de informática a docentes de la institución.
49. USO DE MEDIOS
Emisora Risalda FM estereo
Amplifcador de sonido
50. SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL
Estudiantes grado once plasmando los principios en la sede vista hermosa
51. PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES
Grado estudiantes sede brazuelos
Grupo de danza sede brazuelos
Integracion sedes vista hermosa
Participacion en juegos intercolegiados Institucion educativa Camacho angarita
Equipo futsal de primaria sede brazuelos
Grupo de danza sede vista hermosa
51. PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES
Etiquetas:
GESTION COMUNITARIA
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
APOYO A LA GESTION ACADEMICA
36. PROCESO DE MATRICULA
POBLACIÓN ATENDIDA
SEDE: 01 | LA RISALDA | NUMERO DOCENTES: 8 |
JORNADA: | COMPLETA (MAÑANA) |
GRUPOS | Nº ESTUDIANTES | |
GRADO | 6º A | 32 |
GRADO | 6º B | 20 |
GRADO | 7º A | 22 |
GRADO | 7º B | 12 |
GRADO | 8º A | 23 |
GRADO | 8º B | 10 |
GRADO | 9º A | 23 |
GRADO | 9º B | 8 |
GRADO | 10º | 21 |
GRADO | 11º | 14 |
TOTAL JORNADA: | 185 |
SEDE: 01 | LA RISALDA | NUMERO DOCENTES: 6 |
JORNADA: | COMPLETA (TARDE) |
GRUPOS | Nº ESTUDIANTES | |
GRADO | 0º | 18 |
GRADO | 1º | 22 |
GRADO | 2º | 22 |
GRADO | 3º | 30 |
GRADO | 4º | 28 |
GRADO | 5º | 32 |
TOTAL JORNADA: | 152 |
SEDE: 01 | LA RISALDA | NUMERO DE TUTORES: 3 |
JORNADA: | FIN DE SEMANA |
GRUPOS | Nº ESTUDIANTES | |
CICLO | 1 | 29 |
CICLO | 2 | 1 |
CICLO | 3 | 20 |
CICLO | 4 | 30 |
TOTAL JORNADA: | 80 |
SEDE: 02 | VISTAHERMOSA | NUMERO DE DOCENTES: 3 |
JORNADA: | MAÑANA |
GRUPOS | Nº ESTUDIANTES | |
GRADO | 6º | 24 |
GRADO | 7º | 11 |
GRADO | 8º | 31 |
GRADO | 9º | 14 |
TOTAL JORNADA: | 80 |
SEDE: 02 | VISTAHERMOSA | NUMERO DE DOCENTES: 5 |
JORNADA: | TARDE |
GRUPOS | Nº ESTUDIANTES | |
GRADO | 0º | 9 |
GRADO | 1º | 26 |
GRADO | 2º | 29 |
GRADO | 3º | 36 |
GRADO | 4º | 22 |
GRADO | 5º | 21 |
TOTAL JORNADA: | 143 |
SEDE: 02 | VISTA HERMOSA | NUMERO DOCENTES: 1 |
JORNADA: | FIN DE SEMANA |
GRUPOS | Nº ESTUDIANTES | |
CICLO | 1 A | 30 |
CICLO | 1 B | 10 |
TOTAL JORNADA: | 40 |
SEDE: 03 | BRAZUELOS- CALARMA | NUMERO DOCENTES: 3 |
JORNADA: | MAÑANA |
GRUPOS | Nº ESTUDIANTES | |
GRADO | 1º | 21 |
GRADO | 2º | 9 |
GRADO | 3º | 13 |
GRADO | 4º | 14 |
GRADO | 5º | 13 |
TOTAL JORNADA: | 70 |
SEDE: 04 | BRAZUELOS- DELICIAS | NUMERO DOCENTES: 1 |
JORNADA: | MAÑANA |
GRUPOS | Nº ESTUDIANTES | |
GRADO | 1º | 9 |
GRADO | 2º | 3 |
GRADO | 3º | 5 |
GRADO | 4º | 4 |
GRADO | 5º | 5 |
TOTAL JORNADA: | 26 |
SEDE: 05 | CHONTADURO | NUMERO DOCENTES: 1 |
JORNADA: | MAÑANA |
GRUPOS | Nº ESTUDIANTES | |
GRADO | 1º | 1 |
GRADO | 2º | 3 |
GRADO | 3º | 2 |
GRADO | 4º | 1 |
GRADO | 5º | 5 |
TOTAL JORNADA: | 12 |
SEDE: 06 | LA SIBERIA | NUMERO DOCENTES: 1 |
JORNADA: | MAÑANA |
GRUPOS | Nº ESTUDIANTES | |
GRADO | 0º | 4 |
GRADO | 1º | 1 |
GRADO | 2º | 4 |
GRADO | 3º | 6 |
GRADO | 4º | 2 |
GRADO | 5º | 2 |
TOTAL JORNADA: | 19 |
SEDE: 07 | ALTO REDONDO LAGUNA | NUMERO DOCENTES: 1 |
JORNADA | MAÑANA |
GRUPOS | Nº ESTUDIANTES | |
GRADO | 1º | 4 |
GRADO | 2º | 1 |
GRADO | 3º | 4 |
GRADO | 4º | 7 |
GRADO | 5º | 4 |
TOTAL JORNADA: | 20 |
SEDE: 08 | LA NEVADA | NUMERO DOCENTES: 1 |
JORNADA: | MAÑANA |
GRUPOS | Nº ESTUDIANTES | |
GRADO | 1º | 6 |
GRADO | 2º | 4 |
GRADO | 3º | 6 |
GRADO | 4º | 1 |
GRADO | 5º | 4 |
TOTAL JORNADA: | 21 |
SEDE: 08 | LA NEVADA | NUMERO DE TUTORES: 1 |
JORNADA: | FIN DE SEMANA |
GRUPOS | Nº ESTUDIANTES | |
CICLO | 1 | 25 |
TOTAL JORNADA: | 25 | |
SEDE: 09 | LOS LIRIOS CALARMA | NUMERO DOCENTES: 1 |
JORNADA: | MAÑANA |
GRUPOS | Nº ESTUDIANTES | |
GRADO | 1º | 6 |
GRADO | 2º | 6 |
GRADO | 3º | 10 |
GRADO | 4º | 1 |
GRADO | 5º | 0 |
TOTAL JORNADA: | 23 |
SEDE: 09 | LOS LIRIOS CALARMA | NUMERO TUTORES: 1 |
JORNADA: | FIN DE SEMANA |
GRUPOS | Nº ESTUDIANTES | |
CICLO | 1 | 27 |
TOTAL JORNADA: | 27 | |
ZONA RURAL: 923 | ||
TOTAL MATRICULA CENTRO EDUCATIVO: | N° DE DOCENTES: 31 |
ARCHIVO DE LA INSTITUCION
ARCHIVOS DE CARPETAS DE MATRICULAS
37. BOLETINES DE CALIFICACIONES
ADMINISTRACION DE LA PLANTA FISICA Y RECURSOS
38. ADECUACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLANTA FISICA
39. ADQUISICION DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
ADMINISTRACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
40. SERVICIO DE TRANSPORTE
41. SERVICIO DE RESTAURANTE
ELEMENTOS DEL RESTAURANTE ESCOLAR:
42 Platos pandos plásticos
87 Pocillos plásticos
48 Cucharas
1 Paila
1 Cantina mediana
1 Chocolatera
1 Bandeja
Etiquetas:
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)